RTCH Uris Prime Aussies Kate RTX DNA-CP
(RTCH Uris Prime Aussies Pixie x CH Weecks Cocoa Bean Rocco)
Geb.: 16. Februar 2021
Black tri
M-Lokus: Mc/m
B-Lokus: B/B (not red factored)
Augenfarbe: Braun
Rute: Lang
Schulterhöhe: 52 cm
DNA-CP
Erbliche Augenkrankheiten: Frei
HD: A1 (Dr. Witteborg)
ED: 0
LÜW: 0
OCD: frei
MDR1: +/+
HC1-HSF4 (erbl. Katarakt) frei
PRA frei
CEA frei
EIC frei
CMR1 frei
HUU frei
DM frei
NCL frei
Hüftgelenksinstabilität1/2 frei
Vollständiges korrektes Scherengebiss




Erfolge
Conformation
| 11.09.2021 Herne | 6-9 Monate 4. Platz | Mary Hellmeister |
| 12.09.2021 Herne | 6-9 Monate 2. Platz | Angela Kleinhans |
| 27.11.2021 Hückelhoven | 9-12 Monate 4. Platz | Julia Glauber |
| 22.04.2022 Eksel | 12-15 Monate 4. Platz | Suzette Pendo |
| 23.04.2022 Eksel | 12-15 Monate 3. Platz | Brandy Greenhagen |
| 24.04.2022 Eksel | 12-15 Monate 3. Platz | Laurie Atkinson |
| 26.05.2022 Viersen | 15-18 Monate 3. Platz | Beth Anglemeyer |
| 27.05.2022 Viersen | 15-18 Monate 1. Platz | Mandy Brunotte |
| 28.05.2022 Viersen | 15-18 Monate 3. Platz | Hope McQueen |
| 28.05.2022 Viersen | 15-18 Monate 3. Platz | Rick Gann |
| 29.05.2022 Versen | 15-18 Monate 2. Platz | Valerie Yates |
| 15.07.2022 Freiburg | 15-18 Monate 3. Platz | Melanie Kreutzkam |
| 16.07.2022 Freiburg | 15-18 Monate 4. Platz | Jilian Ward |
| 17.07.2022 Freiburg | 15-18 Monate 3. Platz | DiAnna Williams |
| 24.09.2022 Eksel | Open Black 4. Platz | Glenda Stephenson |
| 25.09.2022 Eksel | Open Black 3. Platz | Leah Swatko |


Rally Obedience
| 12.09.2021 Herne | Novice B | 200 Punkte 3. Platz | Gudrun Dytrych |
| 23.10.2021 Voerde | Novice B | 198 Punkte 4. Platz und RNX | Shannon Jones |
| 24.10.2021 Voerde | Advanced A | 198 Punkte 1. Platz | Shannon Jones |
| 09.04.2022 Höhr-Grenzhausen | Advanced A | 200 Punkte 2. Platz | Charlotte Mielziner |
| 10.04.2022 Höhr-Grenzhausen | Advanced A | 200 Punkte 1. Platz und RAX | Charlotte Mielziner |
| 23.04.2022 Eksel | Excellent A | 190 Punkte 2. Platz | Michael Greenhagen |
| 24.04.2022 Eksel | Excellent A | 196 Punkte 1. Platz | Michael Greenhagen |
| 16.07.2022 Freiburg | Excellent A | 197 Punkte 4. Platz und RE | Stefanie Hoffmann |
| 17.07.2022 Freiburg | Masters A | 200 Punkte 1. Platz und HIT | Günter Geisel |
| 25.03.2023 Höhr-Grenzhausen | Masters A | 198 Punkte 1. Platz | Laraine Moffa |
| 26.03.2023 Höhr-Grenzhausen | Masters A | 180 Punkte und RM | Laraine Moffa |
| 14.09.2023 Eksel | Excellent B Masters B | 197 Punkte und REX 200 Punkte 1. Platz und RMX | Melanie Licciardi |
| 14.10.2023 Diepenbeek | Excellent B Masters B | 199 Punkte 200 Punkte 1. Platz, HIT und HC | Stefanie Hoffmann |
| 15.10.2023 Diepenbeek | Excellent B Masters B | 197 Punkte 200 Punkte 3. Platz | Stefanie Hoffmann |
| 25.11.2023 Hamminkeln | Excellent B Masters B | 199 Punkte 3. Platz 198 Punkte 2. Platz | Patricia Pierce |
| 26.11.2023 Hamminkeln | Excellent B Masters B | 199 Punkte 1. Platz 199 Punkte 1. Platz, HIT und HC | Patricia Pierce |
| 16.03.2024 Höhr-Grenzhausen | Excellent B Masters B | 200 Punkte 4. Platz 199 Punkte | Betsy Coleman |
| 17.03.2024 Höhr-Grenzhausen | Excellent B Masters B | 200 Punkte 3. Platz 199 Punkte | Betsy Coleman |
| 19.07.2025 Freiburg | Exzellent B Masters B | 199 Punkte 200 Punkte RTCH | Janet Kelly |


